Industry
Industry Lightning Talks
Mission City Ballroom
Abstract:
Speaker Schedule
Time | Company | Speaker | Role |
---|---|---|---|
1:30 - 1:34pm | Waymo | Xinru Hua | Software Engineer |
1:34 - 1:38pm | Cloud Native Computing | Jeffrey Sica | Head of Projects |
1:38 - 1:42pm | Meta | Mark Saroufim | Software Engineer |
1:42 - 1:46pm | Turing | Ilya Shadfar | Technical Project Manager |
1:46 - 1:50pm | Character AI | Meng Zhu | Member of Technical Staff |
1:50 - 1:54pm | Megagon Labs | Eser Kandogan | Principal Research Engineer |
1:54 - 1:58pm | AWS | Yida Wang | Principal Scientist |
1:58 - 2:02pm | Qualcomm | Paul Whatmoug | Senior Director, Engineering |
2:02 - 2:06pm | Ant Research | Da Zheng | Senior Staff Scientist |
2:06 - 2:10pm | Google Research | Martin Maas | Staff Research Scientist |
2:10 - 2:14pm | Databricks | Qi Zheng | Engineering Manager |
2:14 - 2:18pm | Together AI | Yucheng Lu | Researcher |
2:18 - 2:22pm | PDT Partners | Rushi Nadimpally | Head of Research Engineering |
2:22 - 2:26pm | Lambda | Jessica Nicholson | Machine Learning Engineer |
2:26 - 2:30pm | PyTorch | Matt White | Executive Director |
Chat is not available.